2025 僑先部結業生榜單
※所屬類組有標記「*」者為春季班學生。
| 所屬類組 | 分發方式 | 分發排名 | 僑居地 | 分發校名 | 分發系名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類組 | 聯合分發 | 1 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 2 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 3 | 緬甸 | 國立政治大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 4 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 管理科學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 5 | 緬甸 | 國立政治大學 | 資訊管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 6 | 緬甸 | 國立政治大學 | 企業管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 7 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 8 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 9 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 10 | 香港 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 11 | 馬來西亞 | 國立東華大學 | 資訊管理學系【重點產業系所】 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 12 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 13 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 14 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 15 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 16 | 緬甸 | 國立政治大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 17 | 緬甸 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 改分發 |
| 一類組* | 聯合分發 | 18 | 馬來西亞 | 淡江大學 | 運輸管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 19 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 20 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 21 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 22 | 馬來西亞 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 23 | 緬甸 | 國立政治大學 | 英國語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 24 | 緬甸 | 國立清華大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 25 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 26 | 馬來西亞 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 27 | 馬來西亞 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 28 | 緬甸 | 國立中央大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 29 | 緬甸 | 國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 30 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 31 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 32 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 33 | 緬甸 | 國立政治大學 | 統計學系第 1 類組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 34 | 馬來西亞 | 國立政治大學 | 財政學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 35 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 36 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 37 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 38 | 香港 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 改分發 |
| 一類組* | 聯合分發 | 39 | 馬來西亞 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 40 | 緬甸 | 國立中山大學 | 中國文學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 41 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系媒體設計組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 42 | 馬來西亞 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 43 | 香港 | 國立成功大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 44 | 越南 | 國立臺灣大學 | 社會學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 45 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 46 | 緬甸 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 47 | 緬甸 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 48 | 緬甸 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 49 | 緬甸 | 國立政治大學 | 教育學系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 50 | 馬來西亞 | 淡江大學 | 日本語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 51 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 52 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 應用英文系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 53 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 54 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 55 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系媒體設計組 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 56 | 馬來西亞 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 57 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 58 | 緬甸 | 國立政治大學 | 教育學系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 59 | 馬來西亞 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 60 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 61 | 香港 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 62 | 馬來西亞 | 國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 63 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 64 | 緬甸 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 65 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 66 | 緬甸 | 國立高雄餐旅大學 | 國際廚藝學士學位學程 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 67 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 68 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 69 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 70 | 緬甸 | 銘傳大學(臺北) | 廣告暨策略行銷學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 71 | 馬來西亞 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 72 | 馬來西亞 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 73 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 74 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 75 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 76 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 77 | 緬甸 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 78 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 79 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 80 | 緬甸 | 景文科技大學 | 餐飲管理系烘焙組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 81 | 馬來西亞 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 82 | 越南 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 83 | 緬甸 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 化妝品應用系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 84 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 85 | 越南 | 國立政治大學 | 公共行政學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 86 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 87 | 馬來西亞 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 88 | 緬甸 | 國立成功大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 89 | 緬甸 | 國立政治大學 | 中國文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 90 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 91 | 馬來西亞 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 92 | 緬甸 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 93 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 94 | 馬來西亞 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系視覺傳達設計組 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 95 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 96 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 97 | 印尼 | 實踐大學 | 餐飲管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 98 | 越南 | 國立政治大學 | 教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 99 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 100 | 印尼 | 淡江大學 | 財務金融學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 101 | 緬甸 | 國立政治大學 | 法律學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 102 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 會計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 103 | 香港 | 真理大學 | 音樂應用學系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 104 | 馬來西亞 | 國立中正大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 105 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 106 | 緬甸 | 國立清華大學 | 中國文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 107 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 108 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 幼兒與家庭科學學系家庭生活與教育組 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 109 | 馬來西亞 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 110 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 111 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 財政學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 112 | 香港 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 113 | 印尼 | 天主教輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 114 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 115 | 香港 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系 | |
| 一類組* | 聯合分發 | 116 | 馬來西亞 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 117 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 改分發 |
| 一類組* | 聯合分發 | 118 | 馬來西亞 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 119 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 120 | 緬甸 | 國立清華大學 | 清華學院國際學士班甲組(華語與專業學科) | |
| 一類組 | 聯合分發 | 121 | 緬甸 | 逢甲大學 | 澳洲昆士蘭大學商學雙學士學位學程 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 122 | 緬甸 | 國立政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 123 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 124 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 125 | 緬甸 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 126 | 馬來西亞 | 國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 | 改分發 |
| 一類組 | 聯合分發 | 127 | 緬甸 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 128 | 緬甸 | 實踐大學 | 餐飲管理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 129 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 130 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 131 | 馬來西亞 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 132 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 應用英文系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 133 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 134 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 135 | 緬甸 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 136 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 137 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 社會學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 138 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 139 | 越南 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 140 | 越南 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 141 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 142 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 143 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 144 | 緬甸 | 國立清華大學 | 清華學院國際學士班甲組(華語與專業學科) | |
| 一類組 | 聯合分發 | 145 | 緬甸 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 146 | 緬甸 | 醒吾科技大學 | 時尚產業經營管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 147 | 緬甸 | 國立政治大學 | 公共行政學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 148 | 緬甸 | 醒吾科技大學 | 新媒體傳播系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 149 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 統計學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 150 | 馬來西亞 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 151 | 緬甸 | 醒吾科技大學 | 餐旅管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 152 | 越南 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 153 | 緬甸 | 靜宜大學 | 觀光事業學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 154 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 155 | 越南 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 餐旅廚藝管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 156 | 香港 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 157 | 越南 | 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 158 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 159 | 印尼 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 160 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 161 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 162 | 緬甸 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 163 | 印尼 | 國立臺北科技大學 | 應用英文系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 164 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 應用英文系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 165 | 印尼 | 弘光科技大學 | 餐旅管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 166 | 緬甸 | 醒吾科技大學 | 企業管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 167 | 印尼 | 國立高雄餐旅大學 | 國際廚藝學士學位學程 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 168 | 緬甸 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 169 | 緬甸 | 醒吾科技大學 | 行銷與流通管理系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 170 | 印尼 | 銘傳大學(桃園) | 應用英語學系 | |
| 一類組 | 聯合分發 | 171 | 印尼 | 天主教輔仁大學 | 企業管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 1 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 2 | 馬來西亞 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 3 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 4 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 5 | 緬甸 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 6 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 7 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 8 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 9 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 10 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 11 | 印尼 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 12 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 13 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 14 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 建築系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 15 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系乙組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 16 | 緬甸 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 17 | 馬來西亞 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 18 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 19 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 20 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 工業工程與管理學系 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 21 | 緬甸 | 國立成功大學 | 建築學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 22 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 23 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 24 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 25 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 26 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 27 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 28 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 化學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 29 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 30 | 緬甸 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 31 | 日本 | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 32 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 33 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 34 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 35 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 36 | 緬甸 | 國立政治大學 | 資訊科學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 37 | 緬甸 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 38 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 39 | 越南 | 國立政治大學 | 統計學系第 2 類組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 40 | 緬甸 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 41 | 馬來西亞 | 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 42 | 馬來西亞 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 43 | 香港 | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 44 | 緬甸 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 45 | 馬來西亞 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 46 | 馬來西亞 | 國立陽明交通大學 | 機械工程學系 | 改分發 |
| 二類組* | 聯合分發 | 47 | 馬來西亞 | 國立成功大學 | 環境工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 48 | 越南 | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 49 | 印尼 | 國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 50 | 緬甸 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 51 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 52 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 53 | 馬來西亞 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 54 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 55 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 56 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 57 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 58 | 緬甸 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 59 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 60 | 越南 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 61 | 馬來西亞 | 國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 62 | 緬甸 | 國立中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 63 | 馬來西亞 | 國立臺南大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 64 | 印尼 | 國立成功大學 | 化學工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 65 | 越南 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 66 | 馬來西亞 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 67 | 緬甸 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 68 | 緬甸 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 69 | 馬來西亞 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 70 | 緬甸 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 71 | 馬來西亞 | 國立中山大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 72 | 緬甸 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 73 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 通訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 74 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 75 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系家具與室內設計組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 76 | 緬甸 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 77 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 78 | 緬甸 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 79 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 80 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系產品設計組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 81 | 馬來西亞 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 82 | 馬來西亞 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 83 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 工業工程與管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 84 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 85 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系家具與室內設計組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 86 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系家具與室內設計組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 87 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 光電工程學士學位學程 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 88 | 緬甸 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 89 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 90 | 緬甸 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 91 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 92 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 93 | 緬甸 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 94 | 緬甸 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 95 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 96 | 緬甸 | 淡江大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 97 | 緬甸 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 98 | 緬甸 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 99 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 通訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 100 | 緬甸 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 101 | 馬來西亞 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 改分發 |
| 二類組 | 聯合分發 | 102 | 馬來西亞 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系家具與室內設計組 | |
| 二類組* | 聯合分發 | 103 | 馬來西亞 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 104 | 緬甸 | 國立成功大學 | 都市計劃學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 105 | 緬甸 | 淡江大學 | 資訊工程學系全英語學士班 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 106 | 緬甸 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | |
| 二類組 | 聯合分發 | 107 | 緬甸 | 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 | |
